AQUARIUMVERENIGING
NATUURVRIENDEN ZWOLLE
boost je aquarium

Dit is de kop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dit is de kop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
HELPDESK
Deze unieke service is ook bedoeld voor niet-leden van de vereniging. Probeer een duidelijke omschrijving te geven van uw vraag of probleem, alleen dan kan onze technische advies commissie u zo goed mogelijk een antwoord geven. Het is ook mogelijk om een foto mee te sturen.
naam | Ned naam | hoogte | groei | plaatsing | kleur | blad | lengte | Type plant | Oorsprong | Watt/l | Co2 mg/L | houden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anubias barteri var. nana | 5 – 15+ | Langzaam | groen | Rizoom | Africa | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bacopa caroliniana | 20-30+ | Langzaam | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bacopa ‘Compact’ | S nel | Snel | groen | Stengel | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bucephalandra ‘Golvend Green | Anubias | 5 – 10+ | Langzaam | gr/r | Rizoom | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Ceratophyllum demersum | Vossestaart’ | 5 – 30+ | Snel | groen | Stengel | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Cladophora Aegagropila | Mosbal | 3-10+ | Langzaam | groen | Mos | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Cryptocoryne usteriana | 20-30+ | Langzaam | Achter | groen | 20 | Rozet | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||
Cryptocoryne wendtii ‘Mi Oya’ | 20-30+ | Langzaam | bruin | Rozet | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Echinodorus ‘Reni’ | 15-30+ | Normaal | bruin | Rozet | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Eleocharis sp. | 20-30+ | Normaal | Achter | groen | gras | 40 | Tapijt | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |
Helanthium ‘Quadricostatus’ | 10-15+ | Snel | Voor | groen | Rozet | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Helanthium tenellum ‘Green’ | 5 – 15+ | Langzaam | Voor | groen | Tapijt | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Hygrophila difformis | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Limnophila hippuridoides | 20-30+ | Normaal | rood | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Limnophila sessiliflora | 15-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Lobelia cardinalis | 20-30+ | Normaal | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Ludwigia palustris | Waterlepeltje | 10-30+ | Normaal | rood | Stengel | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Ludwigia repens ‘Rubin’ | 20-30+ | Normaal | rood | Stengel | N-Amerika | >0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Marsilea hirsuta | 5 – 15+ | Normaal | groen | Tapijt | Australie | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Microsorum | 15-30+ | Langzaam | groen | Rizoom | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Murdannia keisak | Bambo-type | 5-20+ | Snel | l gr. | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Penthorum sedoides | 5-20+ | Normaal | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Potamogeton gayi | 10-30+ | Normaal | groen | Stengel | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Rotala rotundifolia | 15-30+ | Normaal | gr/r | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Staurogyne repens | 3-10+ | Normaal | groen | Stengel | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Taxiphyllum | Mos | 3-10+ | Normaal | groen | Mos | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Vallisneria spiralis ‘Tiger’ | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Hygrophila polysperma | Belgisch groen | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelij |
Plantenmest
Macro: NPK
Micro: Ijzer en
spore elementen
Bodem
Zand
Grind
Soil
Keuzes
Aquashape,
Nederlands
of biotoop
Formulier: PlantenBemesting deel 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Formulier: PlantenBemesting deel 2
Formulier: test dl4
Formulier: PlantenBemesting deel 2
Berekenen fles inhoud Macro
deze is voor NPK
Berekenen fles inhoud Micro (ijzer)
Co2 bepalen uit Ph en KH
*) Opgegeven de lengte en breedte van een vierkant.
formule: Oppervlak diffusor = Oppervlak bak x (0,5-gewenst CO2 gehalte) / (0,5-1500)
HTLM formulier
A basic HTML table
Company | Contact | Country |
---|---|---|
Alfreds Futterkiste | Germany | |
Centro comercial Moctezuma | Mexico |
Co2 bepalen uit Ph en KH
Geel: onder de 5 mg CO2/ltr (ppm) Ernstig CO2 te kort. |
blauw: 5 - 15 mg CO2/ltr (ppm) CO2zo als in "natuurlijk" water. |
Groen: 15 -25 mg CO2/ltr (ppm) Ideaal voor planten groei. |
Oranje: 25 -30 mg CO2/ltr (ppm) Ideaal voor planten maar niet voor vissen. |
Rood: meer dan 30 mg CO2/ltr (ppm) Te hoog, dodelijk voor vissen. |
Oranje: 25 -30 mg CO2/ltr (ppm) Ideaal voor planten maar niet voor vissen.
Contactformulier met E-mailroutering
Planten voeding berekeing
Java schript met “if else” functie voor Kalium afwegen.
Het probleem ligt bij getalen boven de 1000 deze geeft hij een deel niet weer.
probleem zit bij de “input number”