Het lidmaatschap is zeker niet duur, het levert u wel veel voordelen op
- Binnen de vereniging is veel kennis over aquaria, terraria en vijvers voorhanden. Leden staan voor u klaar met raad en daad.
- Krijg advies en/of hulp bij problemen.
- Iedere maand is er een gezellige en informatieve verenigingsavond. Hier wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook planten en dieren.
- Ontvang iedere maand ons maandblad.
- U heeft de mogelijkheid om aan een verenigingskeuring mee te doen.
- U kunt lid worden van de landelijke bond, de NBAT. In dat geval kunt u het prachtige magazine “Het Aquarium” met korting krijgen.
- Informatie over nieuwe technieken zoals: Aquascaping / Nano aquaria /LED verlichting / CO2 bemesting
- Meedoen met leuke excursies.
- Profiteer van korting bij onze sponsoren.
LEDENBIJEENKOMSTEN
Maandag 11 april: Jacko Meliesie geeft een presentatie over de uitslag van de verenigingskeuring.
Maandag 9 mei: Willem Postma komt met een presentatie: ‘Onze wereld… een wonder!
Maandag 13 juni: Jaarvergadering en huldiging van de jubilarissen.
werken met elementor EN BERICHTEN.
Invoegen plaatjes doe je met INNER SELECTIE deze selectie moet je voor het uitlijnen bij GEAVANCEERD naar PADDING. Zet deze op 40 links en 40 rechts.
Let wel dit werk zo met BERICHTEN en niet met PAGINA’S.
naam | Ned naam | hoogte | groei | plaatsing | kleur | blad | lengte | Type plant | Oorsprong | Watt/l | Co2 mg/L | houden |
Anubias barteri var. nana | 5 – 15+ | Langzaam | groen | Rizoom | Africa | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bacopa caroliniana | 20-30+ | Langzaam | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bacopa ‘Compact’ | S nel | Snel | groen | Stengel | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Bucephalandra ‘Golvend Green | Anubias | 5 – 10+ | Langzaam | gr/r | Rizoom | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Ceratophyllum demersum | Vossestaart’ | 5 – 30+ | Snel | groen | Stengel | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Cladophora Aegagropila | Mosbal | 3-10+ | Langzaam | groen | Mos | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Cryptocoryne usteriana | 20-30+ | Langzaam | Achter | groen | 20 | Rozet | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||
Cryptocoryne wendtii ‘Mi Oya’ | 20-30+ | Langzaam | bruin | Rozet | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Echinodorus ‘Reni’ | 15-30+ | Normaal | bruin | Rozet | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Eleocharis sp. | 20-30+ | Normaal | Achter | groen | gras | 40 | Tapijt | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |
Helanthium ‘Quadricostatus’ | 10-15+ | Snel | Voor | groen | Rozet | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Helanthium tenellum ‘Green’ | 5 – 15+ | Langzaam | Voor | groen | Tapijt | Cultivar | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Hygrophila difformis | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Limnophila hippuridoides | 20-30+ | Normaal | rood | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Limnophila sessiliflora | 15-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Lobelia cardinalis | 20-30+ | Normaal | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Ludwigia palustris | Waterlepeltje | 10-30+ | Normaal | rood | Stengel | Cosmopolian | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Ludwigia repens ‘Rubin’ | 20-30+ | Normaal | rood | Stengel | N-Amerika | >0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Marsilea hirsuta | 5 – 15+ | Normaal | groen | Tapijt | Australie | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Microsorum | 15-30+ | Langzaam | groen | Rizoom | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Murdannia keisak | Bambo-type | 5-20+ | Snel | l gr. | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Penthorum sedoides | 5-20+ | Normaal | groen | Stengel | N-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Potamogeton gayi | 10-30+ | Normaal | groen | Stengel | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Rotala rotundifolia | 15-30+ | Normaal | gr/r | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Staurogyne repens | 3-10+ | Normaal | groen | Stengel | Z-Amerika | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Taxiphyllum | Mos | 3-10+ | Normaal | groen | Mos | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | |||
Vallisneria spiralis ‘Tiger’ | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk | ||||
Hygrophila polysperma | Belgisch groen | 20-30+ | Snel | groen | Stengel | Azië | 0,25 | 0-5 | Makkelijk |
Voorbeeld :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Voorbeeld :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Maandag 11 april: Jacko Meliesie geeft een presentatie over de uitslag van de verenigingskeuring.
Maandag 9 mei: Willem Postma komt met een presentatie: ‘Onze wereld… een wonder!
Maandag 13 juni: Jaarvergadering en huldiging van de jubilarissen.